本社工場
バッチ式ガス浸炭炉による
浸炭焼入れ調質・焼戻し・焼準・焼鈍
真空脱脂洗浄機
第3工場
高周波焼入れ機
自動歪測定・修正機
T/BAR高周波
真空熱処理炉
第4工場
真空浸炭炉
真空洗浄機
検査室
マイクロビッカース硬度計(自動計測)
デジタルマイクロスコープ
【熱処理主要生産設備】 | ||
---|---|---|
設備名称 | 能力・仕様 | 台数 |
真空浸炭炉 | L1200×W660×H650 グロス650kgまで 油冷却:処理温度1100℃まで | 2台 |
真空熱処理炉 | L1000×W540×H400 グロス450kgまで ガス冷却:1500℃まで | 1台 |
オールケース型ガス浸炭炉 | L1200×W600×H600 | 4台 |
流気式焼戻し炉 | W600×L1200×H600 | 5台 |
真空洗浄機 | W600×L1200×H600 | 2台 |
高周波焼入れ機 | 200kw 10khz NC制御 | 1台 |
100kw 200khz・60khz NC制御 ロボット装備 | 2台 | |
50kw 200khz NC制御 ロボット装備 | 1台 | |
50kw 200khz NC制御 | 1台 | |
高周波焼入れ・焼戻し機 | 20kw 200khz 赤外線測温制御 ターンテーブル式 | 1台 |
自動歪測定・修正機 | 2台 | |
O2センサー炉内制御装置 | 5台 | |
ショットブラスト | テーブル型 Φ1400×1000kg,Φ1200×750kg | 2台 |
ショットブラスト | 回転型 | 1台 |
歪取りプレス機 | 油圧 50t | 1台 |
走行クレーン | 1t 2.8t 5t | 4基 |
コンプレッサー | 15kw 11kw 7.5kw 3.7kw 2.2kw | 7台 |
非常用発電機 | 3相 200V 50kw, 3相 200V 25kw | 2台 |
熱処理品質保証設備】 | |
---|---|
設備名称 | 台数 |
ロックウェル硬度計 | 4台 |
マイクロビッカース硬度計(自動計測) | 2台 |
ブリネル硬度計 | 1台 |
スーパーフィッシャル硬度計 | 1台 |
デジタルマイクロスコープ | 1台 |
サイリスタ式磁気探傷機 | 1台 |
温度分布測定器(データパックシステム) | 1台 |
高速試料切断機 | 2台 |
金属試料研磨機 | 1台 |
【輸送機器】 | ||
---|---|---|
輸送車両 | 13.5t 4t | 2台 |
フォークリフト | 2t | 2台 |